Sanayi Boru Profili

5.850,00 

Teknik Özellikleri:

Menşei: Türkiye
Marka:
Albayrak Yapı İnşaat
Gönderim: Alıcı Ödemeli (3 ile 5 Gün İçinde)
Standartlar: CE / NF / TSE

Fabrika Teslim Ürün ve Montajlı Olmak Üzere İki Farklı Satış Seçeneği Mevcuttur. Yukarıda Belirtilen Tutar Fabrika Teslim Fiyatlardır. Ürünler İstanbul İçi Anlaşmalı Kargo Firmaları İle İstanbul Dışı Ambar İle Karşı (ALICI) Ödemeli Olarak Gönderilir.

Kategoriler:
Güvenli Ödeme

Birbirinden farklı bileşenlerle birlikte üretimi yapılan, birçok farklı boyutlarda müşteri taleplerine göre tasarlanan ve üretilen sanayi boruları, günümüzde birçok alanda çok farklı seçenekler içinde kullanıma sahiptir. Birçok alana ait kullanım seçenekleri, ortam için uygun bir kullanım seçeneği sunmasıyla beraber günümüzde birçok alandan fabrikalara kadar kullanımı yaygın demir borulardır.

Birçok kalitede sanayi boruları üretilir. Birbirinden farklı çeşitlilikte kaliteli üretimi olan sanayi borularının sıcak haddeleme işlemi görmüş olan ya da soğuk haddeleme işlemi görmüş olan üretimleri bulunur. Kromaj uygulamalarından geçirilecek şekilde üretimi yapılan bu boruların farklı boyutları olmasıyla beraber, birbirinden farklı alanlarda kullanımı olması sayesinde de istenilen boyutlarda ve bileşenlerde üretimi sağlanır. Bina iskeleleri kurmak için ya da kalıp sistemleriyle ilgili, sulama sistemlerinin yapılmasında sanayi borularından yararlanılır.

SANAYİ BORUSU ÖLÇÜ VE AĞIRLIK TABLOSU

EBAT (MM) – KALINLIK (MM) 1 BOY AĞIRLIK/ 6 METRE (KG) KALİTE
Ø13X1,00 MM 1,77 KG ST37- DC01
Ø13X1,50 MM 2,55 KG ST37- DC01
Ø16X1,00 MM 2,22 KG ST37- DC01
Ø16X2,00 MM 3,21 KG ST37- DC01
Ø19X1,00 MM 2,66 KG ST37- DC01
Ø19X1,50 MM 3,88 KG ST37- DC01
Ø19X2,00 MM 5,02 KG ST37- DC01
Ø21X1,00 MM 2,95 KG ST37- DC01
Ø21X1,50 MM 4,32 KG ST37- DC01
Ø21X2,00 MM 5,62 KG ST37- DC01
Ø21X2,50 MM 6,85 KG ST37- DC01
Ø25X1,00 MM 3,54 KG ST37- DC01
Ø25X1,50 MM 5,21 KG ST37- DC01
Ø25X2,00 MM 6,80 KG ST37- DC01
Ø25X2,50 MM 8,32 KG ST37- DC01
Ø32X1,00 MM 4,58 KG ST37- DC01
Ø32X1,50 MM 6,76 KG ST37- DC01
Ø32X2,00 MM 8,80 KG ST37- DC01
Ø32X3,00 MM 12,90 KG ST37- DC01
Ø42X1,50 MM 8,98 KG ST37- DC01
Ø42X2,50 MM 14,76 KG ST37- DC01
Ø42X3,00 MM 17,46 KG ST37- DC01
Ø45X1,50 MM 9,65 KG ST37- DC01
Ø45X2,00 MM 12,72 KG ST37- DC01
Ø45X2,50 MM 15,72 KG ST37- DC01
Ø45X3,00 MM 18,66 KG ST37- DC01
Ø48X1,50 MM 10,32 KG ST37- DC01
Ø48X2,00 MM 13,62 KG ST37- DC01
Ø48X3,00 MM 20,10 KG ST37- DC01
Ø51X1,50 MM 10,98 KG ST37- DC01
Ø51X2,00 MM 14,50 KG ST37- DC01
Ø51X3,00 MM 22,50 KG ST37- DC01
Ø60X1,50 MM 12,96 KG ST37- DC01
Ø60X2,00 MM 15,68 KG ST37- DC01
Ø60X2,50 MM 21,37 KG ST37- DC01
Ø60X3,00 MM 25,43 KG ST37- DC01
Ø63X2,00 MM 18,06 KG ST37- DC01
Ø63X2,50 MM 22,38 KG ST37- DC01
Ø63X3,00 MM 26,70 KG ST37- DC01
Ø76X2,00 MM 22,44 KG ST37- DC01
Ø76X3,00 MM 32,44 KG ST37- DC01
Ø89X2,00 MM 26,16 KG ST37- DC01
Ø89X3,00 MM 38,13 KG ST37- DC01
Ø114X2,00 MM 41,22 KG ST37- DC01
Ø114X3,00 MM 49,26 KG ST37- DC01

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Sanayi Boru Profili” için yorum yapan ilk kişi siz olun